Récapitulatif | Ordinaire | Consolidation | Interne |
Utilisation | Client réel avec lequel l’entreprise réalise des ventes | Regroupement de plusieurs clients ordinaires d’une même entité économique | Service de l’entreprise ou filiale pour des projets non commerciaux |
Adresse / Contacts | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
Devis | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Commandes | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Préparations | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Livraisons | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Factures | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Comptabilité | ✅ Oui | ❌ Non | ❌ Non |
Suivi des projets | ✅ Oui | ❌ Non | ✅ Oui |
Rattachement à une consolidation | ✅ Peut être rattaché | - | ❌ Non |
Objectif principal | Gérer les opérations commerciales | Obtenir une vision globale des ventes de plusieurs clients | Gérer les activités et projets internes non facturables |
En résumé :
Ordinaire → gestion d’un client commercial réel.
Consolidation → regroupement de plusieurs clients ordinaires pour une vision globale.
Interne → gestion d’un service ou d’une filiale pour des activités non commerciales.

